Le ciel est largement bleu en début de journée, malgré un voile temporaire. En cours d'après-midi, les éclaircies cèdent la place aux nuages qui donnent par places quelques averses. C'est de la neige qui tombe au-dessus de 3300 mètres. L'après-midi, établissement d'un vent d'Ouest à Sud-Ouest, modéré par endroits ; puis atténuation. Cette nuit: De rares averses peuvent survenir jusqu'après minuit. Le risque de précipitations persiste même jusqu'en fin de nuit, sur la plaine d'Annecy, dans le secteur de Sallanches ainsi que dans le Chablais et les Aravis. Située vers 3250 mètres à la tombée du jour, la limite pluie-neige peut s'abaisser par la suite jusqu'à 2800 mètres. En fin de nuit, vent de Sud-Ouest modéré, en basse vallée de l'Arve et Léman.
Detailed bulletin
| TC Beauregard | TC Patinoire | TSD Cret du Merle | TSD Cret du Loup | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Journée | Nocturne | ||||
| Snowscoot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veloski | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Snowskate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Paret | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Yooner / Snooc | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Baby Snow | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Porte-bébé | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| P.M.R | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chien | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Piétons | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sled Dogs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Les chiens sont les bienvenus sur nos remontées mécaniques. Cependant, ils doivent obligatoirement être tenus en laisse et avoir un comportement non agressif.
Pour plus de détails sur les autorisations d'accès aux remontées mécaniques, vous pouvez télécharger la fiche technique.
Télécharger la fiche technique
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter le service client :
Téléphone : 04 50 02 45 64
Lundi-Vendredi : 9h-12h / 14h-17h
serviceclient@satelc.fr