À la mi-journée, le temps est orageux sur la plaine d'Annecy ainsi que dans le Chablais et les Aravis, mais des averses sont partout possibles. Le risque orageux disparaît en cours d'après-midi, les précipitations s'estompent ensuite, et en toute fin de journée c'est un temps sec, mais assez nuageux, qui prédomine. C'est de la neige qui tombe au-dessus de 3550 mètres. Vent de Nord modéré, en plaine et vallées. Cette nuit: En soirée, la nuit est claire. Progressivement, les nuages arrivent. Des pluies sont possibles dans le Chablais en fin de nuit. Il neige à partir de 3350 mètres. En début de nuit, vent de Nord, localement modéré ; ensuite atténuation.
Detailed bulletin
TC Beauregard | TC Patinoire | TSD Cret du Merle | TSD Cret du Loup | ||
---|---|---|---|---|---|
Daytime | Night time | ||||
Pedestrians | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dogs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mountain bike | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Scooter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Scootergrass | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gyropod | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Devalkart | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mountainboard | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
All-terrain wheelchair | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wheelchair | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Paragliders | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dogs are welcome on our lifts. However, they must be kept on a leash and behave in a non-aggressive manner.
For more details on the access authorizations to the ski lifts, you can download the data sheet.
For more information, do not hesitate to contact the customer service:
Phone : +33 (0)4 50 02 45 64
Monday-Friday : 9am-12pm / 2pm-5pm
serviceclient@satelc.fr